Fair Price Index
Estimări ale valorii juste bazate pe date și scoring pentru mii de acțiuni globale. Vezi instant dacă o acțiune este ieftină sau scumpă și cum se comportă pe piloni fundamentali cheie.
Cum funcționează?Apple
AAPL
$337
+0.01%
$238.66
29.2%
Nvidia
NVDA
$219.34
0.00%
$153.89
29.8%
Microsoft
MSFT
$497.75
0.00%
$422.55
15.1%
Tesla
TSLA
$366.2
0.00%
$257.18
29.8%
Amazon
AMZN
$251.19
0.00%
$173.85
30.8%
Alphabet
GOOG
$343.68
0.00%
$245.22
28.6%
Meta
META
$682.31
0.00%
$733.16
7.5%
Palantir
PLTR
$176.18
0.00%
$125
29.0%
Coca-Cola
KO
$87.85
0.00%
$62.46
28.9%
AMD
AMD
$545.09
+0.02%
$385.81
29.2%
| Instrument | Preț | Fair Price | Upside/Down | Evaluare | Datorie | Creștere | Profitabilitate | Calitate | Stabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Apple AAPL | $337 | $238.66 | 29.2% | Fair | Moderate | Declining | Strong | Excellent | Stable |
NV Nvidia NVDA | $219.34 | $153.89 | 29.8% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Unstable |
MS Microsoft MSFT | $497.75 | $422.55 | 15.1% | Cheap | Low | Stable | Strong | Excellent | Stable |
TS Tesla TSLA | $366.2 | $257.18 | 29.8% | Expensive | Low | Declining | Weak | Poor | Moderate |
AM Amazon AMZN | $251.19 | $173.85 | 30.8% | Fair | Low | Growing | Moderate | Excellent | Moderate |
GO Alphabet GOOG | $343.68 | $245.22 | 28.6% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
ME Meta META | $682.31 | $733.16 | 7.5% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
PL Palantir PLTR | $176.18 | $125 | 29.0% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Moderate |
KO Coca-Cola KO | $87.85 | $62.46 | 28.9% | Fair | Moderate | Stable | Strong | Excellent | Stable |
AM AMD AMD | $545.09 | $385.81 | 29.2% | Expensive | Low | Growing | Strong | Average | Moderate |
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?